<rss version="2.0">
					   <channel>
					      <title>TecnoWebinars</title>
					      <link>/</link>
					      <description>Webinars de TecnoWebinars.com</description>					      
			
							<item>
					         <title><![CDATA[Microsoft NAV para Distribuidores y Mayoristas con gestión de venta y preventa desde iPad, por Quonext]]></title>
					         <link>/webinar/234/microsoft-nav-para-distribuidores-y-mayoristas-con-gestin-de-venta-y-preventa-desde-ipad-por-quonext/quonext</link>
					         <description><![CDATA[El futuro de las empresas distribuidoras y mayoristas depende de su capacidad para llegar a más clientes, operando en tiempo real y efectuando un servicio ágil, exigente e innovador. Apuesta por un equipo comercial más productivo con la única aplicación de gestión comercial que combina estabilidad, robusted y diseño. Optimiza el día (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 23 May 2013 09:26:48 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Enrique Escobar, Director General de Talentia Software. Entrevista en directo en Youtube.]]></title>
					         <link>/webinar/260/enrique-escobar-director-general-de-talentia-software-entrevista-en-directo-en-youtube/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[&nbsp;Entrevistamos durante 30 minutos a Enrique Escobar, nuevo director general de Talentia Software, quien nos hará un repaso de la estrategia de la compañía tras la reciente compra de Cezanne.&nbsp;

Para ver la entrevista en directo conectese a la hora anunciada a http://www.youtube.com/videositpuntocom&nbsp;
 (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:14:33 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[A Quiksilver não pode estar errada. Conheça o Yourcegid Retail.]]></title>
					         <link>/webinar/220/a-quiksilver-no-pode-estar-errada-conhea-o-yourcegid-retail/cegid-ibrica</link>
					         <description><![CDATA[Neste segundo webinar exclusivo, Carlos Oliveira, Consultor da Cegid Ibérica, fará uma demostração do software de Gestão Yourcegid Retail, utilizado, entre muitos outros retalhistas, pela Quiksilver.&nbsp;



Conforme demonstrado no webinar anterior &ldquo;Controle o rendimento da sua rede de pontos de venda, a Cegid é um &nbsp;editor de software multinacional especializado no sector de (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 10 May 2013 16:26:20 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[ERP para fabricantes: Introducción y Metodología, por QAD]]></title>
					         <link>/webinar/233/erp-para-fabricantes-introduccin-y-metodologa-por-qad/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[Hoy en día un factor importante de diferenciación es la optimización de los recursos del negocio para obtener un mejor provecho y dar mucha más rentabilidad a la empresa. Las soluciones de QAD, utilizando las mejores practicas de cada sector, por ejemplo, Automoción y Life Sciences, hacen que se controlen los indicadores (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 22 May 2013 08:27:33 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[CASO PRACTICO: Zeleris explica cómo procesa 40.000 órdenes de servicio diarias con Business Integration Suite de Seeburger]]></title>
					         <link>/webinar/244/caso-practico-zeleris-explica-cmo-procesa-40000-rdenes-de-servicio-diarias-con-business-integration-suite-de-seeburger/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[Diariamente Zeleris (Telefónica Servicios Integrales de Distribución, S.A.U.) gestiona y documenta hasta 40.000 órdenes de servicio y alrededor de 10.000 procesos. Flujos de trabajo automatizados y una plataforma central para el intercambio de datos empresariales permiten obtener procesos transparentes y fluidos.

Zeleris, una de las empresas de logística líderes en España, debe gestionar (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 29 May 2013 13:31:58 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[CURSO ONLINE DE PAGO: BI para usuarios de Negocio con Qlikview - Inteligencia de Negocios]]></title>
					         <link>/webinar/63/curso-online-de-pago-bi-para-usuarios-de-negocio-con-qlikview-inteligencia-de-negocios/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[DESCRIPCIÓN

Curso en cuál se aprenderá a manejar y diseñar reportes de Inteligencia de negocios (desarrollados con Qlikview) con una gran gama de gráficos los cuales se manejarán de forma dinámica simplemente cambiando la selección de los filtros que se definan en el informe.

&nbsp;

A QUIÉN VA DIRIGIDO&nbsp;

Usuarios de negocio y/o de IT, Marketing, (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 03 Oct 2012 07:33:54 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Curso Excel 2010 "Experto en Tablas Dinámicas" (7 hs)]]></title>
					         <link>/webinar/211/curso-excel-2010-experto-en-tablas-dinmicas-7-hs/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[&nbsp;1. Introducción (15 min.)&nbsp;

1.1. Qué es una tabla dinámica.

1.2. Por qué utilizar tablas dinámicas.

1.3. Cuándo usar tablas dinámicas.

1.4. Estructura de una tabla dinámica.

&nbsp;

2. Creación de una tabla dinámica sencilla (45 min.)

2.1. Preparación y formateo de datos.

2.2. Creación.

2.3. Inserción de la segmentación de datos.

2.4. Actualización de datos.

2.5. Aplazando la actualización del diseño.

&nbsp;

3. Configurando (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 03 May 2013 15:11:11 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Social Intelligence: aplicando Business Intelligence a las Redes Sociales, por StrateBI]]></title>
					         <link>/webinar/251/social-intelligence-aplicando-business-intelligence-a-las-redes-sociales-por-stratebi/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[Vivimos en un mundo cada vez más social, Facebook y Twitter son las redes sociales más usadas en internet y a través de ellas muchos de los usuarios vierten opiniones e interactúan con las empresas. Es de vital importancia para la estrategia de la empresa el saber qué está pasando en las (...)]]></description>
					         <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 16:34:01 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Optimización y mantenimiento de infraestructuras y virtualización: beneficios tangibles para tu empresa, por Quonext Professional Services]]></title>
					         <link>/webinar/236/optimizacin-y-mantenimiento-de-infraestructuras-y-virtualizacin-beneficios-tangibles-para-tu-empresa-por-quonext-professional-services/quonext-professional-services</link>
					         <description><![CDATA[El mantenimiento de las infraestructuras y software de base de una empresa son fundamentales para que la organización pueda trabajar de forma segura, estable y orientada a resultados.



Contar con un proceso continuo de optimización de los servidores, VPNs, soluciones de conectividad y las diferentes conexiones necesarias para el buen funcionamiento de las (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 23 May 2013 09:44:04 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[PowerPivot como herramienta de BI para el usuario de negocio (18 horas- 3 días)]]></title>
					         <link>/webinar/238/powerpivot-como-herramienta-de-bi-para-el-usuario-de-negocio-18-horas-3-das/it-spaincom</link>
					         <description><![CDATA[&nbsp;

Un curso sobre la herramienta de Inteligencia de Negocios que está revolucionando el mundo debido a su facilidad de uso, integración con otras herramientas de Microsoft, escalabilidad y debido a que ayuda al usuario de Excel a crear reportes robustos que pueden ser consumibles en la Web o utilizando Excel.

Una vez terminado (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 23 May 2013 13:52:46 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Las nuevas tendencias en BI: Claves del Autoservicio con Cognos Insight]]></title>
					         <link>/webinar/263/las-nuevas-tendencias-en-bi-claves-del-autoservicio-con-cognos-insight/lantares</link>
					         <description><![CDATA[&quot;Descubra las claves en BI de Autoservicio, autonomía en el análisis dinámico,basadas en tecnología IBM Cognos Insight.&nbsp;



- &iquest;Qué es? &iquest;A quién va dirigido? La necesidad, la Solución y los beneficios.&quot;
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:13:09 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Virtualización de Datos, Por Denodo]]></title>
					         <link>/webinar/258/virtualizacin-de-datos-por-denodo/denodo</link>
					         <description><![CDATA[Webinar Denodo
 ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:25:07 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV en el Cloud de Windows Azure. ¡El Cloud 100% real!, por Quonext]]></title>
					         <link>/webinar/235/microsoft-dynamics-nav-en-el-cloud-de-windows-azure-el-cloud-100-real-por-quonext/quonext</link>
					         <description><![CDATA[Sinopsis

El Cloud es un cambio de mentalidad: el software deja de ser una costosa inversión y se transforma en un gasto operativo mensual. Las empresas empiezan a trabajar en el Cloud con el objetivo de ahorrar costes y optimizar sus inversiones, pero no siempre lo consiguen.&nbsp;

Sólo se pueden reducir sustancialmente los costes (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 23 May 2013 09:40:02 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Oracle RightNow Cloud Service: La mejor solución multicanal en el mercado de gestión de servicios y atención de clientes]]></title>
					         <link>/webinar/254/oracle-rightnow-cloud-service-la-mejor-solucin-multicanal-en-el-mercado-de-gestin-de-servicios-y-atencin-de-clientes/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[En este seminario on line gratuito podrá conocer esta solución, líder mundial en Customer Experience, que se proporciona mediante módulos Cloud Computing, y que se estructura sobre una base de conocimiento, dotada de inteligencia artificial y comprensión del lenguaje natural en múltiples idiomas, relacionando las áreas web, la reputación en las redes (...)]]></description>
					         <pubDate>Mon, 10 Jun 2013 17:49:14 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[I Foro Hispanoamericano del PLM, la clave de la innovación]]></title>
					         <link>/webinar/237/i-foro-hispanoamericano-del-plm-la-clave-de-la-innovacin/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[Los sistemas de PLM (Project Lifecycle Management) se han convertido en pieza clave para la innovación de las empresas de fabricación. En épocas en las que la mejora de procesos, la calidad en el trabajo y el ahorro de costes junto al servicio del cliente se convierten en pieza esencial para competir (...)]]></description>
					         <pubDate>Thu, 23 May 2013 11:04:54 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Mathematica 9: Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos]]></title>
					         <link>/webinar/270/mathematica-9-herramienta-de-clculo-numrico-y-simblico-visualizacin-y-manipulacin-de-datos/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[Mathematica es una herramienta especializada en análisis numérico y cálculo simbólico, que incorpora un potente lenguaje de programación propio y una interfaz externa que permite salidas a C, Fortran y TEX, además de otras potentes comunicaciones con otros paquetes mediante MathLink.

Ingenieros, científicos, analistas financieros, investigadores, profesores y estudiantes de enseñanza superior usan (...)]]></description>
					         <pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:32:18 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Las nuevas tendencias en BI:  Claves de la Movilidad con Cognos Active Reports]]></title>
					         <link>/webinar/264/las-nuevas-tendencias-en-bi-claves-de-la-movilidad-con-cognos-active-reports/lantares</link>
					         <description><![CDATA[&quot;Descubra las claves de la Movilidad - BI que le permitirá tomar decisiones en cualquier momento y en cualquier lugar, basadas en tecnología IBM Cognos Mobile.

-&iquest;Qué es? &iquest;A quién va dirigido? La necesidad, la Solución y los beneficios&quot;
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:14:28 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Oracle Social CRM]]></title>
					         <link>/webinar/256/oracle-social-crm/qualita</link>
					         <description><![CDATA[ ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:17:35 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Introducción al Big Data Opensource, por StrateBI]]></title>
					         <link>/webinar/249/introduccin-al-big-data-opensource-por-stratebi/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[En la actualidad se generan miles de millones de datos estructurados y desestructurados que ya no se pueden procesar de la misma forma que se solía hacer hasta ahora. Surgen nuevas tecnologías para tratar este &quot;BIG DATA&quot; como Hadoop y herramientas que buscan su adaptación a estos nuevos ecosistemas como Pentaho Big (...)]]></description>
					         <pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:43:31 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[TECNOCONFERENCE: Cumplir con SEPA]]></title>
					         <link>/webinar/241/tecnoconference-cumplir-con-sepa/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[&nbsp;Tecnologías y soluciones para cumplir con SEPA
 ]]></description>
					         <pubDate>Fri, 24 May 2013 08:23:57 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Las nuevas tendencias en BI: Claves del Cuadro de Mando y Dashboarding con Cognos 10.2]]></title>
					         <link>/webinar/269/las-nuevas-tendencias-en-bi-claves-del-cuadro-de-mando-y-dashboarding-con-cognos-102/lantares</link>
					         <description><![CDATA[Conozca las claves en la elaboración de un Cuadro de Mando efectivo y descubra los tipos de cuadro de mando así como los pasos para llevar a cabo un buen proyecto de Cuadro de Mando.
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:18:57 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Webinar Denodo]]></title>
					         <link>/webinar/259/webinar-denodo/denodo</link>
					         <description><![CDATA[ ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:31:21 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[SAP Day]]></title>
					         <link>/webinar/268/sap-day/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[SAP Day&nbsp;
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:38:57 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Las nuevas tendencias en BI: Claves de las novedades  en Cognos 10.2]]></title>
					         <link>/webinar/266/las-nuevas-tendencias-en-bi-claves-de-las-novedades-en-cognos-102/lantares</link>
					         <description><![CDATA[Descubra las novedades de la ultima versión de IBM Cognos 10.2 y conozca las posibilidades que puede ofrecer a su empresa.&nbsp;
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:17:13 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[TECNOCONFERENCE: Soluciones para la Gestión de Activos IT]]></title>
					         <link>/webinar/225/tecnoconference-soluciones-para-la-gestin-de-activos-it/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[La gestión de cientos de dispositivos IT en las empresas e instituciones se convierte en un asunto de crucial importancia a la hora de superar auditorías, normativas de seguridad y exigencias internas al Departamento IT.

Hacemos en esta Conferencia un repaso exhaustivo al abanico de proveedores.
 ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 14 May 2013 18:21:32 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Las nuevas tendencias en BI: Claves para automatizar la Cuenta de Resultados con Cognos 10.2]]></title>
					         <link>/webinar/267/las-nuevas-tendencias-en-bi-claves-para-automatizar-la-cuenta-de-resultados-con-cognos-102/lantares</link>
					         <description><![CDATA[A través de este webinar descubrirá las claves para poder automatizar las cuentas de resultados a través de la nueva versión de IBM Cognos 10.2
 ]]></description>
					         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:17:55 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Informe Kaseya Resultados Encuesta sobre Gestión de Activos]]></title>
					         <link>/webinar/271/informe-kaseya-resultados-encuesta-sobre-gestin-de-activos/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[&nbsp;Por kaseya
 ]]></description>
					         <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:45:00 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Visualización total de datos con Webfocus 8. Demostración práctica de productos.]]></title>
					         <link>/webinar/261/visualizacin-total-de-datos-con-webfocus-8-demostracin-prctica-de-productos/it-latinonet</link>
					         <description><![CDATA[&nbsp;Information Builders está haciendo un gran esfuerzo en lo relativo a la mejora en visualización de datos. En este webinar podrá ver una demostración práctica de las nuevas funcionalides de visualización que ha incorporado y está incorporando Information Builders.&nbsp;
 ]]></description>
					         <pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:05:15 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				</channel>
					   </rss>
			